Tietoa laitteesta:
- Sisäyksikön koko (L x S x K): 838 x 228 x 280 mm
- Sisäyksikön paino: 8,5 kg
- Äänenpaine sisäyksikkö dB(A) matala – korkea: 22 – 31 – 38 – 46
- Ulkoyksikön koko (K x L x S): 538 x 699 x 249
- Ulkoyksikön äänenpaine dB(A) 51 dB
- Kylmäaine: R32
Uusi ilmalämpöpumppu Mitsubishi Electric HR 35 uudella R32 kylmäaineella tuo viileyttä kuumiin kesäpäiviin
Kun ilmalämpöpumppua tarvitaan lähinnä vain viilennykseen, ilmalämpöpumppu Mitsubishi Electric HR 35 on siihen oiva valinta. Ilmalämpöpumppu Mitsubishi Electric HR 35 viilentää kuumat tilat miellyttävän viileiksi energiatehokkaasti ja lisäksi sitä voi käyttää lämmitykseen keväällä ja syksyllä, MUTTA EI TALVELLA.
Mitsubishi Electric HR 35 ilmalämpöpumpun tyylikäs sisäyksikkö voidaan asentaa oven tai ikkunan päälle sen matalan korkeuden ansiosta. Mitsubishi Electric HR 35 on erittäin hiljainen ilmalämpöpumppu ja sen avulla voit nukkua miellyttävän viileässä ja rauhallisessa kodissa.
Mitsubishi Electric HR 35 Ilmalämpöpumpussa on käytössä uusi ympäristöystävällisempi R32 kylmäaine, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi hiilijalanjäljestäsi kotisi / mökkisi viilennyksen osalta.
Ostaessasi ilmalämpöpumppu Mitsubishi Electric HR 35:n saat sen mukana helppokäyttöisen kaukosäätimen jolla ohjata ilmalämpöpumppua. Jos tahdot enemmän ohjausmahdollisuuksia ilmalämpöpumppuun voit ostaa MELCloud ilmalämpöpumpun WiFi-etäohjauksen lisävarusteena. Silloin voit esimerkiksi säätää kotisi lämpötilaa etänä kännykällä ja varmistaa mukava viileys kotiin palatessasi. Tutustu MELCloud ilmalämpöpumpun WiFi-etäohjaukseen tästä.
Ilmalämpöpumppu Mitsubishi Electric HR 35 tekniset tiedot
| MSZ-HR | ||
| Sisäyksikkö | MSZ-HR35VF | |
| Ulkoyksikkö | MUZ-HR35VF | |
| JÄÄHDYTYS | ||
| Nimellisteho (P-Design) | kW | 3,4 |
| Vuosittainen sähkönkulutus | kWh/a | 191 |
| SEER* | SEER | A++/6,2 |
| Jäähdytysteho (Nimellinen) | kW | 3,4 |
| Jäähdytysteho (Min – Max) | kW | 0,9-3,4 |
| LÄMMITYS | ||
| Nimellisteho (P-Design) | kW | 2,4 |
| Vuosittainen sähkönkulutus | kWh/a | 781 |
| SCOP | SCOP | A+ / 4,3 |
| Lämmitysteho (Nimellinen) | kW | 3,6 |
| Lämmitysteho (Min – Max) | kW | 0,9-3,7 |
| SISÄYKSIKKÖ | ||
| Mitat suulake kiinni L x K S |
mm | 838 x 280 x 228 |
| Mitat suulake auki L x K S |
mm | 838 x 292,5 x 228 |
| Paino | kg | 8,5 |
| Ilmavirta (Min – Max) | m³ / min | 3,6 – 5,6 – 7,8 – 11,7 |
| Äänitaso (SPL) (jäähdytys) | dB(A) | 22 – 31 – 38 – 46 |
| Äänitaso (PWL) | dB(A) | 60 |
| ULKOYKSIKKÖ | ||
| Mitat | mm | 699 x 538 x 249 |
| Paino | kg | 24 |
| Äänitaso (SPL) (jäähdytys) | dB(A) | 51 |
| Äänitaso (SPL) (lämmitys) | dB(A) | 51 |
| Käyntivirta (Max) | A | 6,4 |
| Sulakesuositus | A | 10 |
| Taattu toiminta lämpöt. (Lämmitys/ Jäähdytys) | °C | -10 – +24 / -10 – +46 |
| Käyntivirta (Max) | A | 6,7 |
| Putkikoko (Neste/Kaasu) | tum | 1/4″ / 3/8″ |
| Max putkituspituus | m | 20 |
| Max korkeusero | m | 12 |
| Sähkönsyöttö | V / vaihe / Hz | 230 / 1 / 50 |
| GWP / CO2 EKVIVALENTIT | ||
| Kylmäaine* | R32 | |
| GWP | 675 | |
| Täyttömäärä | Paino, kg | 0,45 |
| CO2-ekvivalenttia, tonni | 0,30 | |
| Max lisätäyttö | Paino, kg | 0,26 |
| CO2-ekvivalenttia, tonni | 0,17 | |
| LISÄVARUSTE | ||
| MAC-587IF-E | WiFi sovitin | |
Ei sovellu multisplit järjestelmiin.
*SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio. Energiatehokkuus jäähdytystoininnolla.
** Tämä tuote sisältää R32 kylmäainetta GWP arvolla 675 (CO2 =1kg) F-kaasuasetusten mukaisesti.
Tämä GWP arvo perustuu (EU) 517/2014 IPCC 4:e .




